- Плиточный клей класса С0
- Плиточный клей класса С1
- Плиточный клей класса С2
- Плиточный клей для бассейна / искусственного водоёма
- Плиточный клей эластичный
- Плиточный клей для керамической плитки
- Плиточный клей для керамогранита
- Плиточный клей для клинкерной плитки
- Плиточный клей для крупноформатной плитки
- Плиточный клей для мозаики
- Плиточный клей для мрамора
- Плиточный клей для натурального и искусственного камня
Индастро Иннолайн NC40 RF3

Состав для высокоточного монтажа промышленного оборудования, подливки под опорные части колонн, ремонта и восстановления бетона и железобетона методом заливки, омоноличивания стыков в железобетонных конструкциях и установки анкеров при отрицательных температурах.
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Максимальная крупность заполнителя, мм, не более | 3 |
Количество воды для затворения смеси, л/на мешок (25 кг) | 2,7-3,3 |
Подвижность растворной смеси (расплыв конуса), мм | 290 – 350 |
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин | 10-15 |
Эффективная зона соприкосновения, %, не менее | 80 |
Расход материала, кг/м3 (в слое 1 мм) | 2-2,2 |
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, через 24 часа, не менее | 3 |
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, через 28 суток, не менее | 5 |
Прочность на сжатие в возрасте 6 часов, МПа, не менее (при -25°С) | 15 |
Прочность на сжатие в возрасте 24 часов, МПа, не менее | 25 |
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 50 |
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее | 1,5 |
Слой нанесения, мм (от -25°С до -15 °С) | 50-300 |
Слой нанесения, мм (от -15°С до -5°С) | 30-300 |
Слой нанесения, мм (от -5°С до +5°С) | 10-300 |
Линейное расширение-усадка, мм/м, не более | 0,8 |
Эксплуатация в агрессивных средах | 5 < pH < 14 |
Модуль упругости, КПа, не менее | 25 |
Марка по морозостойкости для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде, не менее | F1 1000 |
Марка по морозостойкости для бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде, не менее | F2 300 |
Марка по водонепроницаемости, не менее | W16 |
Температура проведения работ, °С | -25…+5 |
Температура эксплуатации, °С | -60…+80 |
Документация
Фото
Вы недавно смотрели